Am Spielfeldrand
2. Bundesliga
12. Spieltag
Freitag, 20. November 2026
Samstag, 21. November 2026
Sonntag, 22. November 2026
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aufstieg) | Hertha BSC | 11 | 25:9 | +16 | 31 |
| 2 (Aufstieg) | 1. FC Nürnberg | 11 | 26:13 | +13 | 24 |
| 3 (Relegation) | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 10:7 | +3 | 21 |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 11 | 25:14 | +11 | 20 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 11 | 26:16 | +10 | 19 |
| 6 | DSC Arminia Bielefeld | 11 | 18:16 | +2 | 17 |
| 7 | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 19:20 | -1 | 16 |
| 8 | VfL Bochum | 11 | 11:13 | -2 | 14 |
| 9 | FC St. Pauli | 11 | 13:16 | -3 | 12 |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 13:19 | -6 | 12 |
| 11 | Hannover 96 | 11 | 12:18 | -6 | 12 |
| 12 | Energie Cottbus | 11 | 18:20 | -2 | 11 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 11 | 16:18 | -2 | 11 |
| 14 | VfL Osnabrück | 11 | 14:18 | -4 | 11 |
| 15 | Dynamo Dresden | 11 | 15:20 | -5 | 11 |
| 16 (Relegation) | Karlsruher SC | 11 | 15:24 | -9 | 11 |
| 17 (Abstieg) | SV Darmstadt 98 | 11 | 9:21 | -12 | 9 |
| 18 (Abstieg) | Holstein Kiel | 11 | 11:14 | -3 | 8 |
Aufstieg: Platz 1 bis 2 · Relegation: Platz 3 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18