Am Spielfeldrand
2. Bundesliga: 7. Spieltag
Freitag, 9. Oktober 2026
Samstag, 10. Oktober 2026
Sonntag, 11. Oktober 2026
Tabelle nach dem 7. Spieltag
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aufstieg) | Hertha BSC | 7 | 19:8 | +11 | 21 |
| 2 (Aufstieg) | 1. FC Nürnberg | 7 | 20:10 | +10 | 17 |
| 3 (Relegation) | 1. FC Heidenheim 1846 | 7 | 14:12 | +2 | 14 |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 7 | 14:9 | +5 | 13 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 7 | 19:12 | +7 | 12 |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 6:4 | +2 | 12 |
| 7 | FC St. Pauli | 7 | 10:8 | +2 | 10 |
| 8 | Energie Cottbus | 7 | 15:16 | -1 | 8 |
| 9 | DSC Arminia Bielefeld | 7 | 11:12 | -1 | 8 |
| 10 | VfL Osnabrück | 7 | 10:13 | -3 | 8 |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 7 | 13:13 | 0 | 7 |
| 12 | VfL Bochum | 7 | 5:7 | -2 | 7 |
| 13 | Hannover 96 | 7 | 7:12 | -5 | 7 |
| 14 | SV Darmstadt 98 | 7 | 8:14 | -6 | 7 |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 10:13 | -3 | 6 |
| 16 (Relegation) | Dynamo Dresden | 7 | 9:15 | -6 | 5 |
| 17 (Abstieg) | Karlsruher SC | 7 | 6:14 | -8 | 5 |
| 18 (Abstieg) | Holstein Kiel | 7 | 7:11 | -4 | 4 |
Aufstieg: Platz 1 bis 2 · Relegation: Platz 3 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18