Am Spielfeldrand
2. Bundesliga: 4. Spieltag
Freitag, 4. September 2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026
Tabelle nach dem 4. Spieltag
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aufstieg) | Hertha BSC | 4 | 12:5 | +7 | 12 |
| 2 (Aufstieg) | 1. FC Nürnberg | 4 | 13:5 | +8 | 10 |
| 3 (Relegation) | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | 11:10 | +1 | 9 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 4 | 10:6 | +4 | 8 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 5:1 | +4 | 8 |
| 6 | VfL Bochum | 4 | 3:3 | 0 | 6 |
| 7 | 1. FC Magdeburg | 4 | 7:8 | -1 | 6 |
| 8 | VfL Osnabrück | 4 | 7:8 | -1 | 6 |
| 9 | Karlsruher SC | 4 | 6:8 | -2 | 5 |
| 10 | DSC Arminia Bielefeld | 4 | 7:8 | -1 | 4 |
| 11 | Energie Cottbus | 4 | 10:12 | -2 | 4 |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 7:9 | -2 | 4 |
| 13 | Hannover 96 | 4 | 4:6 | -2 | 4 |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 4 | 10:10 | 0 | 3 |
| 15 | FC St. Pauli | 4 | 6:7 | -1 | 3 |
| 16 (Relegation) | Holstein Kiel | 4 | 6:8 | -2 | 3 |
| 17 (Abstieg) | Dynamo Dresden | 4 | 5:10 | -5 | 3 |
| 18 (Abstieg) | SV Darmstadt 98 | 4 | 2:7 | -5 | 1 |
Aufstieg: Platz 1 bis 2 · Relegation: Platz 3 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18