Am Spielfeldrand
2. Bundesliga: 10. Spieltag
Freitag, 30. Oktober 2026
Samstag, 31. Oktober 2026
Sonntag, 1. November 2026
Tabelle nach dem 10. Spieltag
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aufstieg) | Hertha BSC | 10 | 23:8 | +15 | 28 |
| 2 (Aufstieg) | 1. FC Nürnberg | 10 | 24:13 | +11 | 21 |
| 3 (Relegation) | VfL Wolfsburg | 10 | 25:14 | +11 | 19 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 9:7 | +2 | 18 |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 10 | 21:13 | +8 | 17 |
| 6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 17:18 | -1 | 15 |
| 7 | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 16:15 | +1 | 14 |
| 8 | FC St. Pauli | 10 | 12:12 | 0 | 12 |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 13:16 | -3 | 12 |
| 10 | VfL Osnabrück | 10 | 14:17 | -3 | 11 |
| 11 | VfL Bochum | 10 | 8:11 | -3 | 11 |
| 12 | Hannover 96 | 10 | 10:16 | -6 | 11 |
| 13 | Karlsruher SC | 10 | 13:21 | -8 | 11 |
| 14 | Energie Cottbus | 10 | 18:20 | -2 | 10 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 10 | 16:18 | -2 | 10 |
| 16 (Relegation) | SV Darmstadt 98 | 10 | 9:19 | -10 | 9 |
| 17 (Abstieg) | Holstein Kiel | 10 | 10:12 | -2 | 8 |
| 18 (Abstieg) | Dynamo Dresden | 10 | 12:20 | -8 | 8 |
Aufstieg: Platz 1 bis 2 · Relegation: Platz 3 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18