Am Spielfeldrand
Tabelle 2. Bundesliga
Stand nach dem 11. Spieltag, berechnet aus allen gewerteten Spielen. Laufende Spiele zählen noch nicht.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aufstieg) | Hertha BSC | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:9 | +16 | 31 | S U S S S |
| 2 (Aufstieg) | 1. FC Nürnberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:13 | +13 | 24 | U U N S S |
| 3 (Relegation) | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 6 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 21 | U S S N S |
| 4 | VfL Wolfsburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 26:16 | +10 | 19 | U S U S N |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:13 | +8 | 17 | U S N S U |
| 6 | DSC Arminia Bielefeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:16 | +2 | 17 | S S N S S |
| 7 | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:18 | -1 | 15 | U U N U N |
| 8 | FC St. Pauli | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:12 | 0 | 12 | U S U U N |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 12 | N S N S N |
| 10 | Energie Cottbus | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:20 | -2 | 11 | N U U N U |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 11 | S N S N U |
| 12 | VfL Bochum | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | -3 | 11 | N N N U S |
| 13 | VfL Osnabrück | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:18 | -4 | 11 | U N S N N |
| 14 | Dynamo Dresden | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 11 | U S N N S |
| 15 | Hannover 96 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 11 | S N U N S |
| 16 (Relegation) | Karlsruher SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:21 | -8 | 11 | N N S N S |
| 17 (Abstieg) | SV Darmstadt 98 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:21 | -12 | 9 | S N U U N |
| 18 (Abstieg) | Holstein Kiel | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:14 | -3 | 8 | N U S N N |
Aufstieg: Platz 1 bis 2 · Relegation: Platz 3 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18
Heimtabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aufstieg) | Hertha BSC | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 15 | S S S S S |
| 2 (Aufstieg) | 1. FC Nürnberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 13 | S S U N S |
| 3 (Relegation) | 1. FC Magdeburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | +8 | 12 | N S S S S |
| 4 | VfL Wolfsburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:6 | +8 | 11 | U U S S S |
| 5 | DSC Arminia Bielefeld | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | +6 | 11 | S U U S S |
| 6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | +4 | 11 | S S S U U |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 10 | U S S S N |
| 8 | Dynamo Dresden | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 9 | S N N S S |
| 9 | SV Darmstadt 98 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | N S S U U |
| 10 | Karlsruher SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 9 | N N N S S |
| 11 | Hannover 96 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 8 | N U S U S |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | N U S S U |
| 13 | Holstein Kiel | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:7 | +2 | 7 | U U U S N |
| 14 | FC St. Pauli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | U N S S N |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | N N U S S |
| 16 (Relegation) | VfL Osnabrück | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | S N U S N |
| 17 (Abstieg) | Energie Cottbus | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 5 | S N U U N |
| 18 (Abstieg) | VfL Bochum | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 | N N U N U |
Aufstieg: Platz 1 bis 2 · Relegation: Platz 3 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18
Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aufstieg) | Hertha BSC | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | +9 | 16 | S S S U S |
| 2 (Aufstieg) | 1. FC Nürnberg | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 11 | S U S U S |
| 3 (Relegation) | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 11 | S N U S S |
| 4 | VfL Bochum | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | S S N N S |
| 5 | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | +2 | 8 | S N U U N |
| 6 | Energie Cottbus | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 6 | U S N U U |
| 7 | DSC Arminia Bielefeld | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | N N S N S |
| 8 | 1. FC Magdeburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | S N U N U |
| 9 | FC St. Pauli | 5 | 0 | 5 | 0 | 6:6 | 0 | 5 | U U U U U |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:13 | -6 | 5 | S U N N N |
| 11 | VfL Osnabrück | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | N S U N N |
| 12 | 1. FC Heidenheim 1846 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | N S U N N |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 3 | S N N N N |
| 14 | Hannover 96 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | N S N N N |
| 15 | Karlsruher SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | -7 | 2 | U U N N |
| 16 (Relegation) | Dynamo Dresden | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:16 | -9 | 2 | N U U N N |
| 17 (Abstieg) | Holstein Kiel | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 1 | U N N N N |
| 18 (Abstieg) | SV Darmstadt 98 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:15 | -14 | 0 | N N N N N |
Aufstieg: Platz 1 bis 2 · Relegation: Platz 3 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18