Am Spielfeldrand
Tabelle Bundesliga
Stand nach dem 9. Spieltag, berechnet aus allen gewerteten Spielen. Laufende Spiele zählen noch nicht.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Champions League) | FC Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 | U S S U S |
| 2 (Champions League) | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 | U U S U S |
| 3 (Champions League) | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 | S N S S S |
| 4 (Champions League) | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | +8 | 16 | U S N N S |
| 5 | SV Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | U U S S N |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 13 | S S S N N |
| 7 | SV 07 Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 | N S N S N |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 | S N N S S |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 | N S N S U |
| 10 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | S S N N S |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | N S N N N |
| 12 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | N U S U U |
| 13 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | U N U N N |
| 14 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | -2 | 9 | N N S S N |
| 15 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | N S N U U |
| 16 (Relegation) | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | -12 | 7 | N S U U U |
| 17 (Abstieg) | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | U N N U N |
| 18 (Abstieg) | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 | N N S U N |
Champions League: Platz 1 bis 4 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18
Heimtabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Champions League) | RB Leipzig | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:2 | +21 | 15 | S S S S S |
| 2 (Champions League) | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | 13 | S S U S S |
| 3 (Champions League) | FC Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:4 | +16 | 10 | S S S U |
| 4 (Champions League) | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | +5 | 10 | S S U S |
| 5 | SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 9 | S S S N |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 9 | S S S N |
| 7 | SV 07 Elversberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:8 | +4 | 9 | S N S S |
| 8 | Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 9 | N S S S |
| 9 | 1. FC Köln | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | S U S U |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | N U S S |
| 11 | SC Paderborn 07 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | N S N S U |
| 12 | FC Augsburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:7 | +2 | 6 | S U U U N |
| 13 | TSG Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 6 | N S N S |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 6 | S N N S |
| 15 | 1. FC Union Berlin | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | U N S U U |
| 16 (Relegation) | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | U U N N |
| 17 (Abstieg) | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 1 | N N N U |
| 18 (Abstieg) | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 1 | U N N N N |
Champions League: Platz 1 bis 4 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18
Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Champions League) | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 11 | U S U S S |
| 2 (Champions League) | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | S S S N |
| 3 (Champions League) | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | S S U U |
| 4 (Champions League) | SC Freiburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | S U N S |
| 5 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | N N S N S |
| 6 | SV Werder Bremen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 5 | N U U S N |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:13 | -5 | 5 | U S N N U |
| 8 | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | N S N U |
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 4 | N U S N |
| 10 | SV 07 Elversberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | S U N N N |
| 11 | FC Augsburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 3 | S N N N |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | U N U U |
| 13 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | N N S N |
| 14 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | N N N S |
| 15 | Hamburger SV | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 3 | N N S N N |
| 16 (Relegation) | Borussia Mönchengladbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 3 | N N N S N |
| 17 (Abstieg) | 1. FC Köln | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | N N N U |
| 18 (Abstieg) | 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | -11 | 1 | N N U |
Champions League: Platz 1 bis 4 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18