Am Spielfeldrand
Torschützen Bundesliga
| Platz | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | N. Füllkrug | 9 |
| 2 | P. Schick | 7 |
| 3 | M. Olise | 6 |
| P. Tietz | 6 | |
| Younes Ebnoutalib | 6 | |
| 6 | C. Nkunku | 5 |
| E. Demirovic | 5 | |
| J. Burkardt | 5 | |
| M. Gregoritsch | 5 | |
| Romulo | 5 | |
| 11 | A. Nusa | 4 |
| F. Nmecha | 4 | |
| H. Kane | 4 | |
| I. Matanovic | 4 | |
| J. Scally | 4 | |
| Luis Díaz | 4 | |
| M. Krattenmacher | 4 | |
| Y. Suzuki | 4 | |
| 19 | A. Caci | 3 |
| D. Upamecano | 3 | |
| Fabio Silva | 3 | |
| Ibrahim Maza | 3 | |
| M. Eggestein | 3 | |
| M. Muheim | 3 | |
| R. Fellhauer | 3 | |
| S. Guirassy | 3 | |
| T. Gomis | 3 | |
| 28 | Poulsen, Yussuf | 2 |
| A. Daghim | 2 | |
| A. Hložek | 2 | |
| A. Kade | 2 | |
| A. Prass | 2 | |
| Aleksandar Pavlovic | 2 | |
| B. Conté | 2 | |
| B. El Khannouss | 2 | |
| B. Hollerbach | 2 | |
| C. Baumgartner | 2 | |
| C. Kofane | 2 | |
| C. Uzun | 2 | |
| Cole Campbell | 2 | |
| D. Scherhant | 2 | |
| E. Banzuzi | 2 | |
| E. Dinkçi | 2 | |
| F. Keidel | 2 | |
| F. Rieder | 2 | |
| H. Bolin | 2 | |
| I. Saibari | 2 | |
| J. Haberer | 2 | |
| J. Vagnoman | 2 | |
| L. Petkov | 2 |
Die Torschützen erfassen Freiwillige bei OpenLigaDB. Namen können abgekürzt sein, und einzelne Tore können fehlen oder doppelt zugeordnet sein. Für eine amtliche Liste gilt die Statistik der DFL bzw. des DFB.