Am Spielfeldrand
Bundesliga: 9. Spieltag
Freitag, 6. November 2026
Samstag, 7. November 2026
Sonntag, 8. November 2026
Tabelle nach dem 9. Spieltag (vorläufig)
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Champions League) | FC Bayern München | 9 | 29:9 | +20 | 21 |
| 2 (Champions League) | Borussia Dortmund | 9 | 16:7 | +9 | 21 |
| 3 (Champions League) | RB Leipzig | 9 | 27:13 | +14 | 18 |
| 4 (Champions League) | SC Freiburg | 8 | 18:10 | +8 | 16 |
| 5 | SV Werder Bremen | 9 | 17:15 | +2 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 18:16 | +2 | 13 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 9 | 17:18 | -1 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 15:15 | 0 | 12 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 9 | 15:20 | -5 | 12 |
| 10 | Hamburger SV | 9 | 10:20 | -10 | 12 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 18:19 | -1 | 10 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 9 | 8:11 | -3 | 10 |
| 13 | FC Augsburg | 9 | 20:20 | 0 | 9 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 8 | 14:16 | -2 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 8 | 9:12 | -3 | 9 |
| 16 (Relegation) | 1. FC Union Berlin | 8 | 7:19 | -12 | 7 |
| 17 (Abstieg) | FC Schalke 04 | 8 | 4:9 | -5 | 6 |
| 18 (Abstieg) | Borussia Mönchengladbach | 9 | 12:25 | -13 | 4 |
Champions League: Platz 1 bis 4 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18