Am Spielfeldrand
Bundesliga: 8. Spieltag
Freitag, 30. Oktober 2026
Samstag, 31. Oktober 2026
- 15:30 Bayer 04 Leverkusen 2:4 VfB Stuttgart (Halbzeit 1:2)
- 15:30 FC Augsburg 1:2 SC Freiburg (Halbzeit 1:0)
- 15:30 Borussia Mönchengladbach 0:0 SC Paderborn 07 (Halbzeit 0:0)
- 15:30 SV Werder Bremen 2:0 TSG Hoffenheim (Halbzeit 0:0)
- 15:30 FC Schalke 04 0:2 RB Leipzig (Halbzeit 0:0)
- 18:30 FC Bayern München 2:2 Borussia Dortmund (Halbzeit 1:0)
Sonntag, 1. November 2026
Tabelle nach dem 8. Spieltag
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Champions League) | FC Bayern München | 8 | 27:8 | +19 | 18 |
| 2 (Champions League) | Borussia Dortmund | 8 | 14:6 | +8 | 18 |
| 3 (Champions League) | SC Freiburg | 8 | 18:10 | +8 | 16 |
| 4 (Champions League) | RB Leipzig | 8 | 22:11 | +11 | 15 |
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 17:14 | +3 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 18:16 | +2 | 13 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 8 | 16:16 | 0 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 13:18 | -5 | 11 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 17:17 | 0 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 18:15 | +3 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 14:15 | -1 | 9 |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 14:16 | -2 | 9 |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 9:12 | -3 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 6:9 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 7:19 | -12 | 9 |
| 16 (Relegation) | 1. FC Union Berlin | 8 | 7:19 | -12 | 7 |
| 17 (Abstieg) | FC Schalke 04 | 8 | 4:9 | -5 | 6 |
| 18 (Abstieg) | Borussia Mönchengladbach | 8 | 11:22 | -11 | 4 |
Champions League: Platz 1 bis 4 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18