Am Spielfeldrand
Bundesliga: 7. Spieltag
Freitag, 23. Oktober 2026
Samstag, 24. Oktober 2026
- 15:30 RB Leipzig 4:0 SV 07 Elversberg (Halbzeit 0:0)
- 15:30 FC Augsburg 1:1 1. FC Union Berlin (Halbzeit 0:0)
- 15:30 1. FSV Mainz 05 2:3 SV Werder Bremen (Halbzeit 1:2)
- 15:30 1. FC Köln 0:0 FC Schalke 04 (Halbzeit 0:0)
- 15:30 SC Paderborn 07 1:0 Hamburger SV (Halbzeit 0:0)
- 18:30 Borussia Dortmund 1:0 Eintracht Frankfurt (Halbzeit 0:0)
Sonntag, 25. Oktober 2026
Tabelle nach dem 7. Spieltag
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Champions League) | FC Bayern München | 7 | 25:6 | +19 | 17 |
| 2 (Champions League) | Borussia Dortmund | 7 | 12:4 | +8 | 17 |
| 3 (Champions League) | SC Freiburg | 7 | 16:9 | +7 | 13 |
| 4 (Champions League) | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 16:12 | +4 | 13 |
| 5 | RB Leipzig | 7 | 20:11 | +9 | 12 |
| 6 | SV Werder Bremen | 7 | 15:14 | +1 | 12 |
| 7 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 16:13 | +3 | 10 |
| 8 | SV 07 Elversberg | 7 | 12:15 | -3 | 10 |
| 9 | FC Augsburg | 7 | 17:13 | +4 | 9 |
| 10 | TSG Hoffenheim | 7 | 14:14 | 0 | 9 |
| 11 | Hamburger SV | 7 | 6:16 | -10 | 9 |
| 12 | 1. FC Köln | 7 | 8:11 | -3 | 8 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 7 | 6:9 | -3 | 8 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 7 | 10:17 | -7 | 8 |
| 15 | VfB Stuttgart | 7 | 10:13 | -3 | 6 |
| 16 (Relegation) | FC Schalke 04 | 7 | 4:7 | -3 | 6 |
| 17 (Abstieg) | 1. FC Union Berlin | 7 | 6:18 | -12 | 6 |
| 18 (Abstieg) | Borussia Mönchengladbach | 7 | 11:22 | -11 | 3 |
Champions League: Platz 1 bis 4 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18