Am Spielfeldrand
Bundesliga: 6. Spieltag
Freitag, 16. Oktober 2026
Samstag, 17. Oktober 2026
- 15:30 1. FC Union Berlin 0:0 Borussia Dortmund (Halbzeit 0:0)
- 15:30 Hamburger SV 1:0 VfB Stuttgart (Halbzeit 0:0)
- 15:30 SV Werder Bremen 2:2 SC Paderborn 07 (Halbzeit 0:2)
- 15:30 FC Schalke 04 0:1 1. FSV Mainz 05 (Halbzeit 0:1)
- 15:30 SV 07 Elversberg 4:3 FC Augsburg (Halbzeit 3:1)
- 18:30 FC Bayern München 6:1 RB Leipzig (Halbzeit 3:0)
Sonntag, 18. Oktober 2026
Tabelle nach dem 6. Spieltag
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Champions League) | FC Bayern München | 6 | 22:5 | +17 | 14 |
| 2 (Champions League) | Borussia Dortmund | 6 | 11:4 | +7 | 14 |
| 3 (Champions League) | SC Freiburg | 6 | 15:6 | +9 | 13 |
| 4 (Champions League) | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 16:9 | +7 | 13 |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 14:10 | +4 | 10 |
| 6 | SV 07 Elversberg | 6 | 12:11 | +1 | 10 |
| 7 | RB Leipzig | 6 | 16:11 | +5 | 9 |
| 8 | SV Werder Bremen | 6 | 12:12 | 0 | 9 |
| 9 | Hamburger SV | 6 | 6:15 | -9 | 9 |
| 10 | FC Augsburg | 6 | 16:12 | +4 | 8 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 6 | 10:16 | -6 | 8 |
| 12 | 1. FC Köln | 6 | 8:11 | -3 | 7 |
| 13 | VfB Stuttgart | 6 | 8:10 | -2 | 6 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 6 | 11:14 | -3 | 6 |
| 15 | FC Schalke 04 | 6 | 4:7 | -3 | 5 |
| 16 (Relegation) | SC Paderborn 07 | 6 | 5:9 | -4 | 5 |
| 17 (Abstieg) | 1. FC Union Berlin | 6 | 5:17 | -12 | 5 |
| 18 (Abstieg) | Borussia Mönchengladbach | 6 | 8:20 | -12 | 0 |
Champions League: Platz 1 bis 4 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18