Am Spielfeldrand
Bundesliga: 5. Spieltag
Freitag, 9. Oktober 2026
Samstag, 10. Oktober 2026
- 15:30 TSG Hoffenheim 2:3 Hamburger SV (Halbzeit 1:1)
- 15:30 FC Augsburg 2:2 FC Bayern München (Halbzeit 1:0)
- 15:30 1. FSV Mainz 05 3:4 Bayer 04 Leverkusen (Halbzeit 2:2)
- 15:30 1. FC Union Berlin 1:0 SV 07 Elversberg (Halbzeit 0:0)
- 15:30 SC Paderborn 07 0:2 VfB Stuttgart (Halbzeit 0:1)
- 18:30 RB Leipzig 6:0 Eintracht Frankfurt (Halbzeit 4:0)
Sonntag, 11. Oktober 2026
Tabelle nach dem 5. Spieltag
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Champions League) | SC Freiburg | 5 | 14:4 | +10 | 13 |
| 2 (Champions League) | Borussia Dortmund | 5 | 11:4 | +7 | 13 |
| 3 (Champions League) | FC Bayern München | 5 | 16:4 | +12 | 11 |
| 4 (Champions League) | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 14:8 | +6 | 10 |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 15:5 | +10 | 9 |
| 6 | FC Augsburg | 5 | 13:8 | +5 | 8 |
| 7 | SV Werder Bremen | 5 | 10:10 | 0 | 8 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 13:10 | +3 | 7 |
| 9 | SV 07 Elversberg | 5 | 8:8 | 0 | 7 |
| 10 | 1. FC Köln | 5 | 8:10 | -2 | 7 |
| 11 | VfB Stuttgart | 5 | 8:9 | -1 | 6 |
| 12 | Hamburger SV | 5 | 5:15 | -10 | 6 |
| 13 | FC Schalke 04 | 5 | 4:6 | -2 | 5 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 5 | 9:16 | -7 | 5 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 5 | 3:7 | -4 | 4 |
| 16 (Relegation) | 1. FC Union Berlin | 5 | 5:17 | -12 | 4 |
| 17 (Abstieg) | TSG Hoffenheim | 5 | 9:13 | -4 | 3 |
| 18 (Abstieg) | Borussia Mönchengladbach | 5 | 7:18 | -11 | 0 |
Champions League: Platz 1 bis 4 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18