Am Spielfeldrand
Bundesliga: 3. Spieltag
Freitag, 11. September 2026
Samstag, 12. September 2026
- 15:30 Borussia Dortmund 3:0 SC Paderborn 07 (Halbzeit 1:0)
- 15:30 TSG Hoffenheim 2:1 VfB Stuttgart (Halbzeit 1:0)
- 15:30 SC Freiburg 5:0 Borussia Mönchengladbach (Halbzeit 2:0)
- 15:30 FC Augsburg 2:2 Bayer 04 Leverkusen (Halbzeit 0:1)
- 15:30 1. FSV Mainz 05 1:3 Eintracht Frankfurt (Halbzeit 0:2)
- 18:30 1. FC Köln 1:1 SV Werder Bremen (Halbzeit 1:0)
Sonntag, 13. September 2026
Tabelle nach dem 3. Spieltag
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Champions League) | SC Freiburg | 3 | 10:1 | +9 | 9 |
| 2 (Champions League) | Borussia Dortmund | 3 | 8:2 | +6 | 9 |
| 3 (Champions League) | FC Augsburg | 3 | 9:3 | +6 | 7 |
| 4 (Champions League) | FC Bayern München | 3 | 7:2 | +5 | 7 |
| 5 | RB Leipzig | 3 | 9:3 | +6 | 6 |
| 6 | SV 07 Elversberg | 3 | 8:7 | +1 | 6 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 8:5 | +3 | 4 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 6:3 | +3 | 4 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 3 | 7:8 | -1 | 4 |
| 10 | SV Werder Bremen | 3 | 5:6 | -1 | 4 |
| 11 | FC Schalke 04 | 3 | 3:4 | -1 | 4 |
| 12 | 1. FC Köln | 3 | 5:7 | -2 | 4 |
| 13 | TSG Hoffenheim | 3 | 6:7 | -1 | 3 |
| 14 | VfB Stuttgart | 3 | 6:8 | -2 | 3 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 3 | 0:4 | -4 | 1 |
| 16 (Relegation) | 1. FC Union Berlin | 3 | 4:10 | -6 | 1 |
| 17 (Abstieg) | Borussia Mönchengladbach | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
| 18 (Abstieg) | Hamburger SV | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
Champions League: Platz 1 bis 4 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18