Am Spielfeldrand
Bundesliga: 2. Spieltag
Freitag, 4. September 2026
Samstag, 5. September 2026
- 15:30 TSG Hoffenheim 2:3 Borussia Dortmund (Halbzeit 1:0)
- 15:30 Bayer 04 Leverkusen 4:0 1. FC Union Berlin (Halbzeit 2:0)
- 15:30 Borussia Mönchengladbach 3:4 SV 07 Elversberg (Halbzeit 2:1)
- 15:30 SV Werder Bremen 3:1 RB Leipzig (Halbzeit 1:0)
- 15:30 SC Paderborn 07 0:1 SC Freiburg (Halbzeit 0:1)
- 18:30 FC Schalke 04 0:0 FC Bayern München (Halbzeit 0:0)
Sonntag, 6. September 2026
Tabelle nach dem 2. Spieltag
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Champions League) | FC Augsburg | 2 | 7:1 | +6 | 6 |
| 2 (Champions League) | SC Freiburg | 2 | 5:1 | +4 | 6 |
| 3 (Champions League) | Borussia Dortmund | 2 | 5:2 | +3 | 6 |
| 4 (Champions League) | SV 07 Elversberg | 2 | 7:5 | +2 | 6 |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 5:0 | +5 | 4 |
| 6 | FC Bayern München | 2 | 5:1 | +4 | 4 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 6:3 | +3 | 3 |
| 8 | RB Leipzig | 2 | 4:3 | +1 | 3 |
| 9 | VfB Stuttgart | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 10 | SV Werder Bremen | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| 11 | 1. FC Köln | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 2 | 0:1 | -1 | 1 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
| 14 | FC Schalke 04 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
| 15 | 1. FC Union Berlin | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
| 16 (Relegation) | TSG Hoffenheim | 2 | 4:6 | -2 | 0 |
| 17 (Abstieg) | Borussia Mönchengladbach | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 18 (Abstieg) | Hamburger SV | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
Champions League: Platz 1 bis 4 · Relegation: Platz 16 · Abstieg: Platz 17 bis 18