Am Spielfeldrand
Tabelle 3. Liga
Stand nach dem 13. Spieltag, berechnet aus allen gewerteten Spielen. Laufende Spiele zählen noch nicht.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aufstieg) | Viktoria Köln | 13 | 9 | 2 | 2 | 36:18 | +18 | 29 | U U S S S |
| 2 (Aufstieg) | MSV Duisburg | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:18 | +15 | 29 | S U N U S |
| 3 (Relegation) | Rot-Weiss Essen | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:13 | +8 | 27 | S N S S S |
| 4 | SV Wehen Wiesbaden | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:17 | +9 | 21 | S U S S S |
| 5 | FC Ingolstadt 04 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 21 | S S S U S |
| 6 | 1. FC Saarbrücken | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:26 | +5 | 20 | N S N S N |
| 7 | Alemannia Aachen | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 20 | N S S S N |
| 8 | SV Waldhof Mannheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:20 | +3 | 19 | N N S N S |
| 9 | Hansa Rostock | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:22 | 0 | 19 | N N U N S |
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim II | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 16 | N N S N N |
| 11 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 16 | S N U U N |
| 12 | SV Meppen | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 15 | U S U S U |
| 13 | VfB Stuttgart II | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | -2 | 15 | U S S N U |
| 14 | Preußen Münster | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | -4 | 15 | N N S N N |
| 15 | Würzburger Kickers | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:24 | -7 | 14 | N U S N S |
| 16 | Jahn Regensburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 22:21 | +1 | 13 | S U U N S |
| 17 (Abstieg) | SC Verl | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:26 | -9 | 12 | U U N N N |
| 18 (Abstieg) | SG Sonnenhof Großaspach | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:29 | -16 | 12 | U S N N N |
| 19 (Abstieg) | Fortuna Köln | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:16 | -6 | 10 | N N N N N |
| 20 (Abstieg) | TSV Havelse | 13 | 2 | 4 | 7 | 17:29 | -12 | 10 | U U S U N |
Aufstieg: Platz 1 bis 2 · Relegation: Platz 3 · Abstieg: Platz 17 bis 20
Heimtabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aufstieg) | Rot-Weiss Essen | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:3 | +10 | 19 | S U S S S |
| 2 (Aufstieg) | Viktoria Köln | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:12 | +11 | 16 | S S U S S |
| 3 (Relegation) | MSV Duisburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:7 | +8 | 14 | S S S U U |
| 4 | Alemannia Aachen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:12 | +1 | 13 | U S N S S |
| 5 | SV Waldhof Mannheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:9 | +2 | 12 | N S N S S |
| 6 | SV Wehen Wiesbaden | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:9 | +6 | 10 | N N S S S |
| 7 | TSG 1899 Hoffenheim II | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 | S U S S N |
| 8 | FC Ingolstadt 04 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 10 | N N S S S |
| 9 | SG Sonnenhof Großaspach | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 10 | S U N S N |
| 10 | Würzburger Kickers | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 9 | S N S N S |
| 11 | Hansa Rostock | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | +2 | 9 | U S N U S |
| 12 | 1. FC Saarbrücken | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:13 | 0 | 9 | N N S N S |
| 13 | Preußen Münster | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 9 | U U N S N |
| 14 | TSV Havelse | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:15 | -1 | 9 | U N U S U |
| 15 | SV Meppen | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 8 | N N U U S |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | S S U N U |
| 17 (Abstieg) | Jahn Regensburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:6 | +3 | 7 | N N S U S |
| 18 (Abstieg) | SC Verl | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 7 | N S S U N |
| 19 (Abstieg) | VfB Stuttgart II | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 4 | N N U S N |
| 20 (Abstieg) | Fortuna Köln | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | U N U N N |
Aufstieg: Platz 1 bis 2 · Relegation: Platz 3 · Abstieg: Platz 17 bis 20
Auswärtstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Aufstieg) | MSV Duisburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:11 | +7 | 15 | N S S N S |
| 2 (Aufstieg) | Viktoria Köln | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | 13 | N S S U S |
| 3 (Relegation) | 1. FC Saarbrücken | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:13 | +5 | 11 | U U S N N |
| 4 | SV Wehen Wiesbaden | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 11 | U S S U S |
| 5 | FC Ingolstadt 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 11 | S S N S U |
| 6 | VfB Stuttgart II | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | +1 | 11 | S N U S U |
| 7 | Hansa Rostock | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | N U S N N |
| 8 | Fortuna Düsseldorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 8 | S N S U N |
| 9 | Rot-Weiss Essen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 | U S U N S |
| 10 | SV Waldhof Mannheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:11 | +1 | 7 | N S S N N |
| 11 | SV Meppen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | S N N S U |
| 12 | Alemannia Aachen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 | S N N S N |
| 13 | Fortuna Köln | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | 7 | U S N N N |
| 14 | Jahn Regensburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:15 | -2 | 6 | N U U U N |
| 15 | TSG 1899 Hoffenheim II | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | 6 | N S N N N |
| 16 | Preußen Münster | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 6 | N S N N N |
| 17 (Abstieg) | SC Verl | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 | S U U N N |
| 18 (Abstieg) | Würzburger Kickers | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:20 | -11 | 5 | N N U N S |
| 19 (Abstieg) | SG Sonnenhof Großaspach | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:18 | -12 | 2 | U N U N N |
| 20 (Abstieg) | TSV Havelse | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 | N N N U N |
Aufstieg: Platz 1 bis 2 · Relegation: Platz 3 · Abstieg: Platz 17 bis 20