Am Spielfeldrand
Torschützen 3. Liga
| Platz | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | L. Lobinger | 7 |
| 2 | D. Otto | 6 |
| L. Scepanik | 6 | |
| Yasin Zor | 6 | |
| 5 | K. Brünker | 5 |
| L. Hermes | 5 | |
| Montell Ndikom | 5 | |
| O. Ugondu | 5 | |
| 9 | A. Voglsammer | 4 |
| F. Higl | 4 | |
| F. Pick | 4 | |
| K. Fatkic | 4 | |
| M. Schroers | 4 | |
| N. Castelle | 4 | |
| R. Aigbekaen | 4 | |
| S. Telalovic | 4 | |
| T. Boyd | 4 | |
| 18 | Adrian Fein | 3 |
| Boujellab | 3 | |
| G. Fechner | 3 | |
| J. Ulbricht | 3 | |
| L. Penna | 3 | |
| Louis Köster | 3 | |
| M. Schulz | 3 | |
| P. Remmert | 3 | |
| Stefan Rankic | 3 | |
| T. Deters | 3 | |
| T. Duman | 3 | |
| Tarsis Bonga | 3 | |
| Tim van der Leij | 3 | |
| 31 | A. Mesanovic | 2 |
| A. Staff | 2 | |
| Alexander Groiß | 2 | |
| B. Makanda | 2 | |
| Bernie Lennemann | 2 | |
| C. Makridis | 2 | |
| D. Abiama | 2 | |
| D. Kother | 2 | |
| D. Waidner | 2 | |
| Dajaku | 2 | |
| Eric Hottmann | 2 | |
| F. Carlsen | 2 | |
| F. Carstens | 2 | |
| F. Eisele | 2 | |
| F. Hübner | 2 | |
| F. Krüger | 2 | |
| Gonçalo Gregório | 2 | |
| Hermes | 2 | |
| Ivan Franjic | 2 | |
| J. Dedic | 2 |
Die Torschützen erfassen Freiwillige bei OpenLigaDB. Namen können abgekürzt sein, und einzelne Tore können fehlen oder doppelt zugeordnet sein. Für eine amtliche Liste gilt die Statistik der DFL bzw. des DFB.