An der Taktiktafel
VfB Stuttgart: Vereinsporträt
VfB Stuttgart spielt in der Saison 2026/27 in der Bundesliga. Der Verein wurde 1893 gegründet und hat seinen Sitz in Stuttgart. Heimspielstätte ist MHPArena mit 60.058 Plätzen. In der Bundesliga wurde Stuttgart 3-mal Meister, zuerst 1984, zuletzt 2007.
- Liga 2026/27
- Bundesliga
- Gegründet
- 1893
- Sitz
- Stuttgart
- Stadion
- MHPArena, 60.058 Plätze
- Bundesliga-Meister
- 3-mal (1984, 1992, 2007)
Die Vereinsfarben sind auf der Vereinsseite als Farbfelder dargestellt. Logos zeigen wir nicht, sie sind geschützte Marken.
| Saison | Platz | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1963/64 | 5 | 33 | 48:40 |
| 1964/65 | 12 | 26 | 46:50 |
| 1965/66 | 11 | 32 | 42:48 |
| 1966/67 | 12 | 33 | 48:54 |
| 1967/68 | 8 | 35 | 65:54 |
| 1968/69 | 5 | 36 | 60:54 |
| 1969/70 | 7 | 35 | 59:62 |
| 1970/71 | 12 | 30 | 49:49 |
| 1971/72 | 8 | 35 | 52:56 |
| 1972/73 | 6 | 37 | 71:65 |
| 1973/74 | 9 | 31 | 58:57 |
| 1974/75 | 16 | 24 | 50:79 |
| 1977/78 | 4 | 39 | 58:40 |
| 1978/79 | 2 | 48 | 73:34 |
| 1979/80 | 3 | 41 | 75:53 |
| 1980/81 | 3 | 46 | 70:44 |
| 1981/82 | 9 | 35 | 62:55 |
| 1982/83 | 3 | 48 | 80:47 |
| 1983/84 | 1 | 48 | 79:33 |
| 1984/85 | 10 | 33 | 79:59 |
| 1985/86 | 5 | 41 | 69:45 |
| 1986/87 | 12 | 32 | 55:49 |
| 1987/88 | 4 | 40 | 69:49 |
| 1988/89 | 5 | 39 | 58:49 |
| 1989/90 | 6 | 36 | 53:47 |
| 1990/91 | 6 | 38 | 57:44 |
| 1991/92 | 1 | 52 | 62:32 |
| 1992/93 | 7 | 36 | 56:50 |
| 1993/94 | 7 | 37 | 51:43 |
| 1994/95 | 12 | 30 | 52:66 |
| 1995/96 | 10 | 43 | 59:62 |
| 1996/97 | 4 | 61 | 78:40 |
| 1997/98 | 4 | 52 | 55:49 |
| 1998/99 | 11 | 39 | 41:48 |
| 1999/00 | 8 | 48 | 44:47 |
| 2000/01 | 15 | 38 | 42:49 |
| 2001/02 | 8 | 50 | 47:43 |
| 2002/03 | 2 | 59 | 53:39 |
| 2003/04 | 4 | 64 | 52:24 |
| 2004/05 | 5 | 58 | 54:40 |
| 2005/06 | 9 | 43 | 37:39 |
| 2006/07 | 1 | 70 | 61:37 |
| 2007/08 | 6 | 52 | 57:57 |
| 2008/09 | 3 | 64 | 63:43 |
| 2009/10 | 6 | 55 | 51:41 |
| 2010/11 | 12 | 42 | 60:59 |
| 2011/12 | 6 | 53 | 63:46 |
| 2012/13 | 12 | 43 | 37:55 |
| 2013/14 | 15 | 32 | 49:62 |
| 2014/15 | 14 | 36 | 42:60 |
| 2015/16 | 17 | 33 | 50:75 |
| 2017/18 | 7 | 51 | 36:36 |
| 2018/19 | 16 | 28 | 32:70 |
| 2020/21 | 9 | 45 | 56:55 |
| 2021/22 | 15 | 33 | 41:59 |
| 2022/23 | 16 | 33 | 45:57 |
| 2023/24 | 2 | 73 | 78:39 |
| 2024/25 | 9 | 50 | 64:53 |
| 2025/26 | 4 | 62 | 71:49 |
Aktuelle Spiele, Ergebnisse und Tabellenplatz: VfB Stuttgart in den Ergebnissen.