An der Taktiktafel
SV Werder Bremen: Vereinsporträt
SV Werder Bremen spielt in der Saison 2026/27 in der Bundesliga. Der Verein wurde 1899 gegründet und hat seinen Sitz in Bremen. Heimspielstätte ist Weserstadion mit 42.500 Plätzen. In der Bundesliga wurde Bremen 4-mal Meister, zuerst 1965, zuletzt 2004.
- Liga 2026/27
- Bundesliga
- Gegründet
- 1899
- Sitz
- Bremen
- Stadion
- Weserstadion, 42.500 Plätze
- Bundesliga-Meister
- 4-mal (1965, 1988, 1993, 2004)
Die Vereinsfarben sind auf der Vereinsseite als Farbfelder dargestellt. Logos zeigen wir nicht, sie sind geschützte Marken.
| Saison | Platz | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1963/64 | 10 | 28 | 53:62 |
| 1964/65 | 1 | 41 | 54:29 |
| 1965/66 | 4 | 45 | 76:40 |
| 1966/67 | 16 | 29 | 49:56 |
| 1967/68 | 2 | 44 | 68:51 |
| 1968/69 | 9 | 34 | 59:59 |
| 1969/70 | 11 | 31 | 38:47 |
| 1970/71 | 10 | 33 | 41:40 |
| 1971/72 | 11 | 31 | 63:58 |
| 1972/73 | 11 | 31 | 50:52 |
| 1973/74 | 11 | 31 | 48:56 |
| 1974/75 | 15 | 25 | 45:69 |
| 1975/76 | 13 | 30 | 44:55 |
| 1976/77 | 11 | 33 | 51:59 |
| 1977/78 | 15 | 31 | 48:57 |
| 1978/79 | 11 | 31 | 48:60 |
| 1979/80 | 17 | 25 | 52:93 |
| 1981/82 | 5 | 42 | 61:52 |
| 1982/83 | 2 | 52 | 76:38 |
| 1983/84 | 5 | 45 | 79:46 |
| 1984/85 | 2 | 46 | 87:51 |
| 1985/86 | 2 | 49 | 83:41 |
| 1986/87 | 5 | 40 | 65:54 |
| 1987/88 | 1 | 52 | 61:22 |
| 1988/89 | 3 | 44 | 55:32 |
| 1989/90 | 7 | 34 | 49:41 |
| 1990/91 | 3 | 42 | 46:29 |
| 1991/92 | 9 | 38 | 44:45 |
| 1992/93 | 1 | 48 | 63:30 |
| 1993/94 | 8 | 36 | 51:44 |
| 1994/95 | 2 | 48 | 70:39 |
| 1995/96 | 9 | 44 | 39:42 |
| 1996/97 | 8 | 48 | 53:52 |
| 1997/98 | 7 | 50 | 43:47 |
| 1998/99 | 13 | 38 | 41:47 |
| 1999/00 | 9 | 47 | 65:52 |
| 2000/01 | 7 | 53 | 53:48 |
| 2001/02 | 6 | 56 | 54:43 |
| 2002/03 | 6 | 52 | 51:50 |
| 2003/04 | 1 | 74 | 79:38 |
| 2004/05 | 3 | 59 | 68:37 |
| 2005/06 | 2 | 70 | 79:37 |
| 2006/07 | 3 | 66 | 76:40 |
| 2007/08 | 2 | 66 | 75:45 |
| 2008/09 | 10 | 45 | 64:50 |
| 2009/10 | 3 | 61 | 71:40 |
| 2010/11 | 13 | 41 | 47:61 |
| 2011/12 | 9 | 42 | 49:58 |
| 2012/13 | 14 | 34 | 50:66 |
| 2013/14 | 12 | 39 | 42:66 |
| 2014/15 | 10 | 43 | 50:65 |
| 2015/16 | 13 | 38 | 50:65 |
| 2016/17 | 8 | 45 | 61:64 |
| 2017/18 | 11 | 42 | 37:40 |
| 2018/19 | 8 | 53 | 58:49 |
| 2019/20 | 16 | 31 | 42:69 |
| 2020/21 | 17 | 31 | 36:57 |
| 2022/23 | 13 | 36 | 51:64 |
| 2023/24 | 9 | 42 | 48:54 |
| 2024/25 | 8 | 51 | 54:57 |
| 2025/26 | 15 | 32 | 37:60 |
Aktuelle Spiele, Ergebnisse und Tabellenplatz: SV Werder Bremen in den Ergebnissen.