An der Taktiktafel
FC Bayern München: Vereinsporträt
FC Bayern München spielt in der Saison 2026/27 in der Bundesliga. Der Verein wurde 1900 gegründet und hat seinen Sitz in München. Heimspielstätte ist Allianz-Arena mit 75.024 Plätzen. In der Bundesliga wurde Bayern 34-mal Meister, zuerst 1969, zuletzt 2026.
- Liga 2026/27
- Bundesliga
- Gegründet
- 1900
- Sitz
- München
- Stadion
- Allianz-Arena, 75.024 Plätze
- Bundesliga-Meister
- 34-mal (1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026)
Die Vereinsfarben sind auf der Vereinsseite als Farbfelder dargestellt. Logos zeigen wir nicht, sie sind geschützte Marken.
| Saison | Platz | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1965/66 | 3 | 47 | 71:38 |
| 1966/67 | 6 | 37 | 62:47 |
| 1967/68 | 5 | 38 | 68:58 |
| 1968/69 | 1 | 46 | 61:31 |
| 1969/70 | 2 | 47 | 88:37 |
| 1970/71 | 2 | 48 | 74:36 |
| 1971/72 | 1 | 55 | 101:38 |
| 1972/73 | 1 | 54 | 93:29 |
| 1973/74 | 1 | 49 | 95:53 |
| 1974/75 | 10 | 34 | 57:63 |
| 1975/76 | 3 | 40 | 72:50 |
| 1976/77 | 7 | 37 | 74:65 |
| 1977/78 | 12 | 32 | 62:64 |
| 1978/79 | 4 | 40 | 69:46 |
| 1979/80 | 1 | 50 | 84:33 |
| 1980/81 | 1 | 53 | 89:41 |
| 1981/82 | 3 | 43 | 77:56 |
| 1982/83 | 4 | 44 | 74:33 |
| 1983/84 | 4 | 47 | 84:41 |
| 1984/85 | 1 | 50 | 79:38 |
| 1985/86 | 1 | 49 | 82:31 |
| 1986/87 | 1 | 53 | 67:31 |
| 1987/88 | 2 | 48 | 83:45 |
| 1988/89 | 1 | 50 | 67:26 |
| 1989/90 | 1 | 49 | 64:28 |
| 1990/91 | 2 | 45 | 74:41 |
| 1991/92 | 10 | 36 | 59:61 |
| 1992/93 | 2 | 47 | 74:45 |
| 1993/94 | 1 | 44 | 68:37 |
| 1994/95 | 6 | 43 | 55:41 |
| 1995/96 | 2 | 62 | 66:46 |
| 1996/97 | 1 | 71 | 68:34 |
| 1997/98 | 2 | 66 | 69:37 |
| 1998/99 | 1 | 78 | 76:28 |
| 1999/00 | 1 | 73 | 73:28 |
| 2000/01 | 1 | 63 | 62:37 |
| 2001/02 | 3 | 68 | 65:25 |
| 2002/03 | 1 | 75 | 70:25 |
| 2003/04 | 2 | 68 | 70:39 |
| 2004/05 | 1 | 77 | 75:33 |
| 2005/06 | 1 | 75 | 67:32 |
| 2006/07 | 4 | 60 | 55:40 |
| 2007/08 | 1 | 76 | 68:21 |
| 2008/09 | 2 | 67 | 71:42 |
| 2009/10 | 1 | 70 | 72:31 |
| 2010/11 | 3 | 65 | 81:40 |
| 2011/12 | 2 | 73 | 77:22 |
| 2012/13 | 1 | 91 | 98:18 |
| 2013/14 | 1 | 90 | 94:23 |
| 2014/15 | 1 | 79 | 80:18 |
| 2015/16 | 1 | 88 | 80:17 |
| 2016/17 | 1 | 82 | 89:22 |
| 2017/18 | 1 | 84 | 92:28 |
| 2018/19 | 1 | 78 | 88:32 |
| 2019/20 | 1 | 82 | 100:32 |
| 2020/21 | 1 | 78 | 99:44 |
| 2021/22 | 1 | 77 | 97:37 |
| 2022/23 | 1 | 71 | 92:38 |
| 2023/24 | 3 | 72 | 94:45 |
| 2024/25 | 1 | 82 | 99:32 |
| 2025/26 | 1 | 89 | 122:36 |
Aktuelle Spiele, Ergebnisse und Tabellenplatz: FC Bayern München in den Ergebnissen.