An der Taktiktafel
Borussia Mönchengladbach: Vereinsporträt
Borussia Mönchengladbach spielt in der Saison 2026/27 in der Bundesliga. Der Verein wurde 1900 gegründet und hat seinen Sitz in Mönchengladbach. Heimspielstätte ist ista-Borussia-Park mit 59.749 Plätzen. In der Bundesliga wurde Gladbach 5-mal Meister, zuerst 1970, zuletzt 1977.
- Liga 2026/27
- Bundesliga
- Gegründet
- 1900
- Sitz
- Mönchengladbach
- Stadion
- ista-Borussia-Park, 59.749 Plätze
- Bundesliga-Meister
- 5-mal (1970, 1971, 1975, 1976, 1977)
Die Vereinsfarben sind auf der Vereinsseite als Farbfelder dargestellt. Logos zeigen wir nicht, sie sind geschützte Marken.
| Saison | Platz | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1965/66 | 13 | 29 | 57:68 |
| 1966/67 | 8 | 34 | 70:49 |
| 1967/68 | 3 | 42 | 77:45 |
| 1968/69 | 3 | 37 | 61:46 |
| 1969/70 | 1 | 51 | 71:29 |
| 1970/71 | 1 | 50 | 77:35 |
| 1971/72 | 3 | 43 | 82:40 |
| 1972/73 | 5 | 39 | 82:61 |
| 1973/74 | 2 | 48 | 93:52 |
| 1974/75 | 1 | 50 | 86:40 |
| 1975/76 | 1 | 45 | 66:37 |
| 1976/77 | 1 | 44 | 58:34 |
| 1977/78 | 2 | 48 | 86:44 |
| 1978/79 | 10 | 32 | 50:53 |
| 1979/80 | 7 | 36 | 61:60 |
| 1980/81 | 6 | 37 | 68:64 |
| 1981/82 | 7 | 40 | 61:51 |
| 1982/83 | 12 | 28 | 64:63 |
| 1983/84 | 3 | 48 | 81:48 |
| 1984/85 | 4 | 39 | 77:53 |
| 1985/86 | 4 | 42 | 65:51 |
| 1986/87 | 3 | 43 | 74:44 |
| 1987/88 | 7 | 33 | 55:53 |
| 1988/89 | 6 | 38 | 44:43 |
| 1989/90 | 15 | 30 | 37:45 |
| 1990/91 | 9 | 35 | 49:54 |
| 1991/92 | 13 | 34 | 37:49 |
| 1992/93 | 9 | 35 | 59:59 |
| 1993/94 | 10 | 35 | 65:59 |
| 1994/95 | 5 | 43 | 66:41 |
| 1995/96 | 4 | 53 | 52:51 |
| 1996/97 | 11 | 43 | 46:48 |
| 1997/98 | 15 | 38 | 54:59 |
| 1998/99 | 18 | 21 | 41:79 |
| 2001/02 | 12 | 39 | 41:53 |
| 2002/03 | 12 | 42 | 43:45 |
| 2003/04 | 11 | 39 | 40:49 |
| 2004/05 | 15 | 36 | 35:51 |
| 2005/06 | 10 | 42 | 42:50 |
| 2006/07 | 18 | 26 | 23:44 |
| 2008/09 | 15 | 31 | 39:62 |
| 2009/10 | 12 | 39 | 43:60 |
| 2010/11 | 16 | 36 | 48:65 |
| 2011/12 | 4 | 60 | 49:24 |
| 2012/13 | 8 | 47 | 45:49 |
| 2013/14 | 6 | 55 | 59:43 |
| 2014/15 | 3 | 66 | 53:26 |
| 2015/16 | 4 | 55 | 67:50 |
| 2016/17 | 9 | 45 | 45:49 |
| 2017/18 | 9 | 47 | 47:52 |
| 2018/19 | 5 | 55 | 55:42 |
| 2019/20 | 4 | 65 | 66:40 |
| 2020/21 | 8 | 49 | 64:56 |
| 2021/22 | 10 | 45 | 54:61 |
| 2022/23 | 10 | 43 | 52:55 |
| 2023/24 | 14 | 34 | 56:67 |
| 2024/25 | 10 | 45 | 55:57 |
| 2025/26 | 12 | 38 | 42:53 |
Aktuelle Spiele, Ergebnisse und Tabellenplatz: Borussia Mönchengladbach in den Ergebnissen.