An der Taktiktafel
Borussia Dortmund: Vereinsporträt
Borussia Dortmund spielt in der Saison 2026/27 in der Bundesliga. Der Verein wurde 1909 gegründet und hat seinen Sitz in Dortmund. Heimspielstätte ist Signal Iduna Park mit 81.359 Plätzen. In der Bundesliga wurde Dortmund 5-mal Meister, zuerst 1995, zuletzt 2012.
- Liga 2026/27
- Bundesliga
- Gegründet
- 1909
- Sitz
- Dortmund
- Stadion
- Signal Iduna Park, 81.359 Plätze
- Bundesliga-Meister
- 5-mal (1995, 1996, 2002, 2011, 2012)
Die Vereinsfarben sind auf der Vereinsseite als Farbfelder dargestellt. Logos zeigen wir nicht, sie sind geschützte Marken.
| Saison | Platz | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1963/64 | 4 | 33 | 73:57 |
| 1964/65 | 3 | 36 | 67:48 |
| 1965/66 | 2 | 47 | 70:36 |
| 1966/67 | 3 | 39 | 70:41 |
| 1967/68 | 14 | 31 | 60:59 |
| 1968/69 | 16 | 30 | 49:54 |
| 1969/70 | 5 | 36 | 60:67 |
| 1970/71 | 13 | 29 | 54:60 |
| 1971/72 | 17 | 20 | 34:83 |
| 1976/77 | 8 | 34 | 73:64 |
| 1977/78 | 11 | 33 | 57:71 |
| 1978/79 | 12 | 31 | 54:70 |
| 1979/80 | 6 | 36 | 64:56 |
| 1980/81 | 7 | 35 | 69:59 |
| 1981/82 | 6 | 41 | 59:40 |
| 1982/83 | 7 | 39 | 78:62 |
| 1983/84 | 13 | 30 | 54:65 |
| 1984/85 | 14 | 30 | 51:65 |
| 1985/86 | 16 | 28 | 49:65 |
| 1986/87 | 4 | 40 | 70:50 |
| 1987/88 | 13 | 29 | 51:54 |
| 1988/89 | 7 | 37 | 56:40 |
| 1989/90 | 4 | 41 | 51:35 |
| 1990/91 | 10 | 34 | 46:57 |
| 1991/92 | 2 | 52 | 66:47 |
| 1992/93 | 4 | 41 | 61:43 |
| 1993/94 | 4 | 39 | 49:45 |
| 1994/95 | 1 | 49 | 67:33 |
| 1995/96 | 1 | 68 | 76:38 |
| 1996/97 | 3 | 63 | 63:41 |
| 1997/98 | 10 | 43 | 57:55 |
| 1998/99 | 4 | 57 | 48:34 |
| 1999/00 | 11 | 40 | 41:38 |
| 2000/01 | 3 | 58 | 62:42 |
| 2001/02 | 1 | 70 | 62:33 |
| 2002/03 | 3 | 58 | 51:27 |
| 2003/04 | 6 | 55 | 59:48 |
| 2004/05 | 7 | 55 | 47:44 |
| 2005/06 | 7 | 46 | 45:42 |
| 2006/07 | 9 | 44 | 41:43 |
| 2007/08 | 13 | 40 | 50:62 |
| 2008/09 | 6 | 59 | 60:37 |
| 2009/10 | 5 | 57 | 54:42 |
| 2010/11 | 1 | 75 | 67:22 |
| 2011/12 | 1 | 81 | 80:25 |
| 2012/13 | 2 | 66 | 81:42 |
| 2013/14 | 2 | 71 | 80:38 |
| 2014/15 | 7 | 46 | 47:42 |
| 2015/16 | 2 | 78 | 82:34 |
| 2016/17 | 3 | 64 | 72:40 |
| 2017/18 | 4 | 55 | 64:47 |
| 2018/19 | 2 | 76 | 81:44 |
| 2019/20 | 2 | 69 | 84:41 |
| 2020/21 | 3 | 64 | 75:46 |
| 2021/22 | 2 | 69 | 85:52 |
| 2022/23 | 2 | 71 | 83:44 |
| 2023/24 | 5 | 63 | 68:43 |
| 2024/25 | 4 | 57 | 71:51 |
| 2025/26 | 2 | 73 | 70:34 |
Aktuelle Spiele, Ergebnisse und Tabellenplatz: Borussia Dortmund in den Ergebnissen.