An der Taktiktafel
WM- und EM-Titel nach Nationen
| Nation | WM-Titel | EM-Titel | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 4 | 3 | 7 |
| Italien | 4 | 2 | 6 |
| Spanien | 2 | 4 | 6 |
| Brasilien | 5 | 0 | 5 |
| Frankreich | 2 | 2 | 4 |
| Argentinien | 3 | 0 | 3 |
| Uruguay | 2 | 0 | 2 |
| England | 1 | 0 | 1 |
| Sowjetunion | 0 | 1 | 1 |
| Tschechoslowakei | 0 | 1 | 1 |
| Niederlande | 0 | 1 | 1 |
| Dänemark | 0 | 1 | 1 |
| Griechenland | 0 | 1 | 1 |
| Portugal | 0 | 1 | 1 |
Gezählt sind Titel der Männer-WM und Männer-EM, abgeleitet aus den auf diesen Seiten geführten Turniersiegern. Deutschland umfasst die Bundesrepublik vor 1990 und das vereinte Deutschland; Sowjetunion und Tschechoslowakei bleiben unter ihren historischen Namen erhalten. Die Summe kombiniert zwei unterschiedliche Wettbewerbe und ist keine allgemeine Weltrangliste.
Alle Finals stehen bei den Weltmeistern und Europameistern.